Sorteo #4559 | Lotería del Valle | 28 de Octubre 2020

Sorteo: Lotería del Valle
Fecha: 28 de Octubre 2020
Premio Mayor $5,000 Millones | |
Ganador | Serie |
3954 | 019 |
1 seco de $100 Millones | |
Ganador | Serie |
1519 | 004 |
2 secos de $50 Millones | |
Ganador | Serie |
8412 | 117 |
7607 | 202 |
10 secos de $20 Millones | |
Ganador | Serie |
3322 | 77 |
8822 | 170 |
9367 | 161 |
3806 | 209 |
9927 | 236 |
7044 | 124 |
8447 | 88 |
4207 | 124 |
2345 | 213 |
5569 | 187 |
30 secos de $10 Millones | |
Ganador | Serie |
5093 | 163 |
2782 | 101 |
9088 | 199 |
2882 | 136 |
1252 | 172 |
2392 | 43 |
1065 | 115 |
6064 | 80 |
3836 | 247 |
7552 | 234 |
2907 | 8 |
9276 | 1 |
7711 | 27 |
3947 | 238 |
1702 | 80 |
5668 | 156 |
8625 | 161 |
4829 | 223 |
9650 | 203 |
8622 | 238 |
519 | 104 |
5668 | 47 |
3735 | 118 |
8 | 200 |
4509 | 136 |
4281 | 213 |
8439 | 90 |
245 | 190 |
9712 | 149 |
658 | 225 |
No hay comentarios