Sorteo #4543 | Lotería del Valle | 8 de Julio 2020

Sorteo: Lotería del Valle
Fecha: 8 de Julio 2020
Premio Mayor $5,000 Millones | |
Ganador | Serie |
0780 | 155 |
1 seco de $100 Millones | |
Ganador | Serie |
9512 | 069 |
2 secos de $50 Millones | |
Ganador | Serie |
3359 | 166 |
7025 | 167 |
10 secos de $20 Millones | |
Ganador | Serie |
3429 | 174 |
6496 | 26 |
1238 | 39 |
4481 | 167 |
6300 | 131 |
6422 | 65 |
1006 | 46 |
92 | 155 |
9837 | 73 |
3429 | 174 |
30 secos de $10 Millones | |
Ganador | Serie |
8171 | 90 |
5786 | 95 |
8288 | 144 |
3603 | 240 |
2436 | 92 |
9024 | 113 |
7087 | 243 |
3123 | 133 |
2998 | 182 |
5075 | 87 |
3392 | 99 |
4559 | 41 |
94 | 131 |
5226 | 79 |
8818 | 4 |
4172 | 175 |
2016 | 189 |
2484 | 79 |
2751 | 181 |
2593 | 224 |
2072 | 201 |
2893 | 248 |
8208 | 248 |
860 | 222 |
276 | 200 |
9403 | 119 |
7538 | 40 |
6559 | 198 |
663 | 77 |
3215 | 89 |
No hay comentarios